Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1632 434
2. 981 337
3. 999 363
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 3612 | średnio: 301 | min: 0 | max: 1632 razem: 1134 | średnio: 94.5 | min: 0 | max: 434
Statystyki miesięczne: 2024-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 15 6
2. 7 4
3. 33 10
4. 80 27
5. 65 17
6. 47 20
7. 40 16
8. 18 10
9. 3 1
10. 21 11
11. 40 16
12. 60 11
13. 19 12
14. 35 12
15. 43 18
16. 17 7
17. 30 5
18. 27 12
19. 46 22
20. 35 15
21. 34 14
22. 74 15
23. 13 9
24. 33 13
25. 44 16
26. 54 9
27. 35 18
28. 22 12
29. 9 5
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 999 | średnio: 32.23 | min: 0 | max: 80 razem: 363 | średnio: 11.71 | min: 0 | max: 27
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-03-28
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 1
04:00 1 1
05:00 0 0
06:00 4 1
07:00 0 0
08:00 1 1
09:00 1 1
10:00 1 1
11:00 0 0
12:00 2 1
13:00 0 0
14:00 1 1
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 1 1
18:00 0 0
19:00 8 2
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 1 1
23:00 0 0
  razem: 22 | średnio: 0.92 | min: 0 | max: 8 razem: 12 | średnio: 0.5 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-03-29
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 1
02:00 1 1
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 2 2
08:00 5 1
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 9 | średnio: 0.38 | min: 0 | max: 5 razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 2