Przejdź do treści
rdzawka2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 886 194
2. 917 331
3. 1584 457
4. 1686 256
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 5073 | średnio: 422.75 | min: 0 | max: 1686 razem: 1238 | średnio: 103.17 | min: 0 | max: 457
Statystyki miesięczne: 2025-04
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 138 45
2. 69 15
3. 60 18
4. 143 7
5. 53 6
6. 54 9
7. 67 11
8. 64 18
9. 82 12
10. 115 22
11. 28 3
12. 66 4
13. 21 8
14. 51 13
15. 76 22
16. 47 9
17. 191 2
18. 106 6
19. 102 1
20. 48 5
21. 22 5
22. 14 6
23. 63 9
24. 6 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 1686 | średnio: 56.2 | min: 0 | max: 191 razem: 256 | średnio: 8.53 | min: 0 | max: 45
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-04-23
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 3 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 2 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 0
08:00 2 0
09:00 6 1
10:00 2 0
11:00 0 0
12:00 2 1
13:00 6 0
14:00 4 1
15:00 4 1
16:00 1 1
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 1 0
20:00 21 3
21:00 4 1
22:00 2 0
23:00 2 0
  razem: 63 | średnio: 2.63 | min: 0 | max: 21 razem: 9 | średnio: 0.38 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-04-24
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 0
01:00 0 0
02:00 1 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 2 0
07:00 1 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 2 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
56080