Przejdź do treści
rdzawka2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 886 194
2. 917 331
3. 1584 457
4. 2036 308
5. 1514 273
6. 1613 301
7. 1026 140
8. 1591 413
9. 2300 517
10. 483 149
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 13950 | średnio: 1162.5 | min: 0 | max: 2300 razem: 3083 | średnio: 256.92 | min: 0 | max: 517
Statystyki miesięczne: 2025-10
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 46 18
2. 43 19
3. 20 3
4. 14 2
5. 15 4
6. 18 12
7. 48 20
8. 16 6
9. 56 23
10. 41 14
11. 39 9
12. 107 10
13. 20 9
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 483 | średnio: 15.58 | min: 0 | max: 107 razem: 149 | średnio: 4.81 | min: 0 | max: 23
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-10-12
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 2 2
10:00 0 0
11:00 2 2
12:00 0 0
13:00 7 0
14:00 10 0
15:00 1 0
16:00 65 2
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 15 2
20:00 3 2
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 107 | średnio: 4.46 | min: 0 | max: 65 razem: 10 | średnio: 0.42 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-10-13
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 2 2
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 1
08:00 0 0
09:00 1 0
10:00 5 2
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 3 1
14:00 3 1
15:00 0 0
16:00 2 1
17:00 2 0
18:00 0 0
19:00 1 1
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 20 | średnio: 0.83 | min: 0 | max: 5 razem: 9 | średnio: 0.38 | min: 0 | max: 2
64902