Przejdź do treści
rdzawka2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 886 194
2. 917 331
3. 1584 457
4. 2036 308
5. 1514 273
6. 1613 301
7. 1026 140
8. 1591 413
9. 626 159
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 11793 | średnio: 982.75 | min: 0 | max: 2036 razem: 2576 | średnio: 214.67 | min: 0 | max: 457
Statystyki miesięczne: 2025-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 285 82
2. 147 38
3. 94 22
4. 100 17
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 626 | średnio: 20.87 | min: 0 | max: 285 razem: 159 | średnio: 5.3 | min: 0 | max: 82
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-09-03
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 3 0
06:00 1 1
07:00 7 2
08:00 11 0
09:00 3 2
10:00 0 0
11:00 2 2
12:00 7 1
13:00 2 1
14:00 6 1
15:00 2 1
16:00 6 2
17:00 9 2
18:00 7 1
19:00 12 3
20:00 3 1
21:00 9 0
22:00 3 2
23:00 1 0
  razem: 94 | średnio: 3.92 | min: 0 | max: 12 razem: 22 | średnio: 0.92 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-09-04
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 1 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 40 0
08:00 9 3
09:00 4 0
10:00 4 2
11:00 8 1
12:00 16 7
13:00 0 0
14:00 15 2
15:00 2 1
16:00 1 1
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 100 | średnio: 4.17 | min: 0 | max: 40 razem: 17 | średnio: 0.71 | min: 0 | max: 7
62750