Przejdź do treści
rdzawka2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 886 194
2. 917 331
3. 1584 457
4. 2036 308
5. 1514 273
6. 1488 281
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 8425 | średnio: 702.08 | min: 0 | max: 2036 razem: 1844 | średnio: 153.67 | min: 0 | max: 457
Statystyki miesięczne: 2025-06
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 15 5
2. 28 10
3. 24 11
4. 34 9
5. 21 8
6. 87 36
7. 90 4
8. 43 10
9. 49 26
10. 31 22
11. 28 8
12. 31 12
13. 18 7
14. 15 12
15. 407 6
16. 16 8
17. 33 7
18. 30 12
19. 16 3
20. 46 5
21. 30 2
22. 148 3
23. 38 8
24. 29 10
25. 60 12
26. 64 12
27. 27 7
28. 29 6
29. 1 0
30. 0 0
  razem: 1488 | średnio: 49.6 | min: 0 | max: 407 razem: 281 | średnio: 9.37 | min: 0 | max: 36
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-06-28
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 6 1
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 1 1
11:00 3 1
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 3 0
17:00 0 0
18:00 7 1
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 2 0
23:00 7 2
  razem: 29 | średnio: 1.21 | min: 0 | max: 7 razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-06-29
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 1 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
59404