Przejdź do treści
rdzawka2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1632 434
2. 981 337
3. 1141 396
4. 648 228
5. 1099 291
6. 601 246
7. 680 253
8. 1129 438
9. 2117 876
10. 1780 337
11. 404 105
12. 0 0
  razem: 12212 | średnio: 1017.67 | min: 0 | max: 2117 razem: 3941 | średnio: 328.42 | min: 0 | max: 876
Statystyki miesięczne: 2024-11
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 44 14
2. 10 4
3. 6 4
4. 61 8
5. 67 7
6. 69 15
7. 37 12
8. 79 24
9. 19 10
10. 12 7
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 404 | średnio: 13.47 | min: 0 | max: 79 razem: 105 | średnio: 3.5 | min: 0 | max: 24
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-11-10
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 1 1
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 1 1
13:00 4 3
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 1 0
17:00 0 0
18:00 1 1
19:00 4 1
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 12 | średnio: 0.5 | min: 0 | max: 4 razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-11-11
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
49108