Przejdź do treści
rdzawka2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 886 194
2. 917 331
3. 1584 457
4. 2036 308
5. 1514 273
6. 1613 301
7. 895 118
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 9445 | średnio: 787.08 | min: 0 | max: 2036 razem: 1982 | średnio: 165.17 | min: 0 | max: 457
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 39 11
2. 98 7
3. 32 11
4. 27 3
5. 25 6
6. 69 6
7. 108 16
8. 19 7
9. 39 4
10. 78 6
11. 26 2
12. 32 5
13. 13 1
14. 16 5
15. 30 2
16. 24 3
17. 8 2
18. 14 6
19. 16 0
20. 41 0
21. 56 5
22. 19 3
23. 32 5
24. 10 1
25. 9 1
26. 15 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 895 | średnio: 28.87 | min: 0 | max: 108 razem: 118 | średnio: 3.81 | min: 0 | max: 16
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-25
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 1 1
18:00 2 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 5 0
  razem: 9 | średnio: 0.38 | min: 0 | max: 5 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-26
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 7 0
03:00 6 0
04:00 1 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 1 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 15 | średnio: 0.63 | min: 0 | max: 7 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
60408